Instrument d'enquesta de l'estació total sense reflector Ruide RCS
TELESCÒPIC | |
Llargada | 154 mm |
Diàmetre | Telescopi: 45 mm;EDM: 50 mm |
Ampliació | 30x |
Imatge | Erecte |
Camp de visió | 1°30' |
Poder de resolució | 3" |
Mini.Focus | 1,5 m |
DISTANCIA | |
Gamma de prismes únics | 5000m |
Precisió | ±(2mm+2ppm*D) mse |
Gamma sense prismes | 600 m |
Precisió | ±(3mm+2ppm*D) mse |
Temps de mesura | Fine: 0,3 s;Normal: 0,2 s |
Correcció meteorològica | Correcció automàtica ATMOSense |
Constant del prisma | Manual |
ANGLE | |
Precisió | 2" |
Mètode | Codificació absoluta |
Sistema de detecció | H: Dual;V: Dual |
Mini.Lectura | 1"/5"/10" |
Diàmetre del cercle | 79 mm |
Angle vertical 0° | Zenit: 0°;Horitzontal: 0° |
Unitat | 360°/400gon/6400mil |
VISUALITZACIÓ | |
Unitat de visualització | Gràfic, LCD tàctil a color de 640*320 |
Nº de Displays | 2 |
Teclat | Alfanumèric |
CORRECCIÓ DE LA INCLINACIÓ | |
Sensor d'inclinació | Doble eix |
Mètode | Elèctric líquid |
Interval | 4' |
Resolució | 1" |
Interval de treball | 0,6-2,0 m |
Lectura mínima | 1 mm |
Precisió | ± 3 mm |
INTERFÀCIES DE DADES | |
Memòria interna | 16.000 punts |
Interfície de data | USB 2.0 |
Sense fil | Bluetooth 2.1 *1 |
GENERAL | |
Llum guia | Sí |
Botó Q-Meas | Sí |
Pes | 5,4 kg |
Treball de dimensions | 353 (Al) * 206 (L) * 200 (A) mm |
Bateria de temperatura | -20 °C a 50 °C |
Tipus Aigua i pols | Bateria Li-on recarregable, 7,4 V, 3000 mAh |
Treball de prova | IP65 |
Durada | 12 hores |